CAMPOAMOR SUN & BEACH, SL
Estado
Activa
Cargos Activos
16
Anuncios BORME
23
Última actualización
25/07/2017
Datos identificativos y actividad
Perfil de empresa | |
---|---|
Denominación Social: | CAMPOAMOR SUN & BEACH, SL |
Inscripción: | MADRID |
CIF: | B83835496 |
Órgano Administración: | Consejo de Administración |
Cargos directivos
Directivo | Cargo | Nombramiento | Cese/Dimisión |
---|---|---|---|
MONTORO ALEMAN ANTONIO | Presidente | 17/07/2017 | |
LLANES GOMEZ SILVIA | Apoderado | 19/05/2017 | |
MONTORO ALEMAN ANTONIO | Apoderado | 04/04/2016 | |
VILLARINO RODRIGUEZ MARIA SONSOLES | VsecrNoConsj | 11/07/2014 | |
GIL PEREZ CARRO ANTONIO | SecreNoConsj | 11/07/2014 | |
GUERRERO GARCIA NOVOA CRISTOBAL | Apoderado | 21/03/2014 | |
GIL PEREZ CARRO ANTONIO | Apoderado | 21/03/2014 | |
GARCIA DE LA CALLE JOSE LUIS | Apoderado | 21/03/2014 | |
BARRONDO AGUDIN XABIER | Apoderado | 21/03/2014 | |
DELOITTE SL | Auditor | 20/06/2013 |
Anuncios en Boletines Oficiales
Resumen de la Publicación | Fecha | Nº Registro | Registro Mercantil |
---|---|---|---|
Modificaciones estatutarias | 25/07/2017 | 305613 | MADRID |
Nombramientos Ceses/Dimisiones | 25/07/2017 | 305614 | MADRID |
Nombramientos | 29/05/2017 | 222087 | MADRID |
Sociedad unipersonal | 04/10/2016 | 399354 | MADRID |
Nombramientos | 12/04/2016 | 159684 | MADRID |
Ceses/Dimisiones | 18/08/2015 | 342753 | MADRID |
Nombramientos Ceses/Dimisiones | 18/07/2014 | 298046 | MADRID |
Nombramientos | 31/03/2014 | 142636 | MADRID |
Reelecciones | 28/06/2013 | 296045 | MADRID |
Nombramientos Ceses/Dimisiones | 29/05/2013 | 246626 | MADRID |
Alertas de cambios
Suscríbete gratis y recibe alertas en tu email cuando se realicen cambios en CAMPOAMOR SUN & BEACH, SL